Нічого не куплено!
1. Наша компанія працює більше 10 років.
2. Ми даємо правильні консультації.
3. Індивідуальний підхід. Кожному покупцеві ми приділяємо необхідну кількість уваги, від стадії вибору товару до його використання.
4. Ми продаємо тільки перевірені товари. Кожен товар проходить перевірку перед продажем і відправкою.
5. 80% товарів в наявності на наших складах.
6. Вигідні ціни. Знайшли товар дешевше - зробимо знижку.
7. Великий вибір способів оплати.
8. Доставка товару в будь-яку частину України.
9. Гарантія на товари.
10. З нами Ви економите час і гроші.
Основные характеристики | |
Автоматика | Можливе доукомплектування |
Артикул | VPSFW100V40 |
Бренд | Thermo Alliance |
Вага котла без води, кг | 900 |
Варильна поверхня | Ні |
Версія | 4.0 |
Виведення димоходу | Горизонтальний |
Вид палива | Дрова, брикети, вугілля |
Випробувальний тиск, бар | 4 |
Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 790х1250х2065 |
Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 810х1340х2025 |
Габаритні розміри топки (ВхШхГ), мм | 775х620х835 |
Гарантія | 36 місяців |
Діаметр підключення димоходу, мм | 250 |
Діаметр підключення до системи опалення | 2" |
Димохідна коробка | Немає |
Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. |
Зливний патрубок | 3/4" в |
Кількість ходів теплообмінника | 3 |
Кількість чавунних колосників | 6 |
ККД, % | 87 |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Країна-виробник | Україна |
Максимальний робочий тиск, бар | 2 |
Марка сталі | СТ3ПС, S355JR |
Матеріал | Фольгована мінеральна вата |
Механізм скидання золи | Немає |
Модель | VPSFW 100 |
Необхідна тяга в димоході, Па | 10-20 |
Об'єм води в котлі, л | 353 |
Об'єм топки, дм³ | 406 |
Опалювальна площа до, м² | 1000 |
Площа теплообміну, м² | 9,8 |
Порт під вентилятор | 85х124 |
Порт під групу безпеки | 1" |
Порт під пелетний пальник | Є |
Порт під регулятор тяги | Немає |
Порт під ТЕН | Немає |
Потужність, кВт | 100 |
Розмір завантажувального вікна (ВхШ), мм | 330х620 |
Розмір колосника, мм | 200х400 |
Серія | |
Сторона відкриття дверей | Універсальна |
Температура води в котлі (мін./макс.), °C | 57/95 |
Тип виробу | Твердопаливний котел |
Тип колосникових грат | Водяні+чавунні |
Товщина сталі теплообмінника, мм | 6 |
Товщина теплоізоляції, мм | 50 |